Стальная защита кабеля типа DGT


Стальная защита кабеля типа DGT

Состоит из внешнего рукава, покрытого хромом, стальных и пластиковых частей и технического усиленного нейлона. Стальные части отполированы. Конструкция цепей рациональная, мощная, не подверженная деформации, и имеет приятный внешний вид.

Проста в установке. Пригодна для различных типов электрических частей оборудования, защиты для гидравлических, пневматических трубок, защищая персонал и усиливая конкурентные преимущества машин.

 

Нагрузка при использовании без дополнительных опор

Размеры 25x45 38x73 45x90 52x102 60x120 60x150 72x162
Внешние размеры 39x62 53x91 61x108 70x122 81x144 81x184 93x186
Радиус сгиба 60 100 120 140 160 165 185
Длина без поддержки 1,5 2 2,2 2,5 2,7 2,9 3
Макс. нагрузка 3 4 5 8 10 14 20

Параметры соединителей типа A

Параметры h b e d1 l1 l2
25x45 39 57 22 F6.5 30 15
38x73 53 91 50 F6.5 30 15
45x90 61 108 62 F6.5 35 15
52x102 70 122 65 F8.5 40 20
60x120 81 144 70 F8.5 40 20
60x150 81 184 80 F8.5 40 20
72x162 93 186 100 F8.5 45 20
Соединители типа A

Параметры соединителей типа B

Параметры h b e d1 l1 l2
25x45 39 57 75 F6.5 30 15
38x73 53 91 105 F8.5 35 120
45x90 61 108 128 F8.5 40 137
52x102 70 122 140 F8.5 40 160
60x120 81 144 155 F8.5 45 167
60x150 81 184 188 F8.5 45 197
72x162 93 186 200 F8.5 45 226
Соединители типа B

Параметры соединителей типа C

Параметры h b eb d1 l1 eh h2
25x45 35 57 18 F6.5 30 55 80
38x73 50 85 45 F6.5 35 70 95
45x90 114 103 52 F6.5 42 87 102
52x102 65 114 60 F6.5 40 90 115
60x120 73 132 68 F6.5 42 103 123
60x150 73 163 83 F6.5 44 103 123
72x162 85 175 95 F6.5 45 110 135
Соединители типа C

Параметры соединителей типа D

Параметры h b e d1 l1 l2
25x45 39 57 22 F6.5 60 15
38x73 53 91 50 F6.5 65 15
45x90 61 108 75 F6.5 65 15
52x102 70 122 82 F8.5 70 20
60x120 81 144 100 F8.5 70 20
60x150 81 184 130 F8.5 70 20
72x162 93 186 140 F8.5 75 20
Соединители типа D

Заказать